Car Enhancements UK
GFB T9225 HYBRID DUAL OUTLET VALVE - Ford Focus MK1 RS
GFB T9225 HYBRID DUAL OUTLET VALVE - Ford Focus MK1 RS
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die volle Leistung mit dem Geräusch!
Das Hybridventil ist zurück! Im Jahr 1999 war das erste Hybridventil von GFB Vorreiter des Dual-Port-Designs, das so erfolgreich war, dass die Technologie seither von den meisten anderen Marken übernommen wurde. Durch die "Stufung" der beiden Entlüftungsöffnungen wird bei niedrigen Ventilhüben der größte Teil der Luft rezirkuliert. Wenn das Auto stärker gefahren wird, öffnet sich das Ventil weiter, und ein größerer Teil der atmosphärischen Entlüftungsöffnung wird freigelegt, was einen lauteren Sound zur Folge hat.
Als Vorteil ermöglicht dieses System den Einsatz dieser Ventile bei Fahrzeugen mit empfindlichen Luftstrommessern, die oft Probleme wie Fehlzündungen und/oder Abwürgen aufweisen, während gleichzeitig der charakteristische Blow-Off-Sound erzielt wird.
- Zweistufige Entlüftungsöffnungen, die mit den mitgelieferten Stopfen für vollständige Rezirkulation, 50/50 oder vollständige atmosphärische Entlüftung konfiguriert werden können
- TMS-Technologie für bis zu 30 % schnellere Ladedruckerholung beim Gangwechsel
- Große Auswahl an direkten Bolt-on-Kits
- Ladedruckhaltefähigkeit von 100 psi+
- Hergestellt in Australien gemäß ISO 9001
Umfassende Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten
Die Hybrid-Direktanpassungs-Bolton-Reihe deckt eine riesige Liste beliebter Fahrzeuge ab. Sie können auch eine Vielzahl von Schlauch- und Flanschadaptern für individuelle Anpassungen erwerben.

NUR KOMPATIBEL MIT:
| Marke | Modell | Mark | Variante | Motorkennbuchstaben | Karosserieform | Antriebsart | Kraftstoffart | Baujahr von | Baujahr bis |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1996 | 2003 | |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | quattro | Benzin | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | quattro | Benzin | 1998 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | Schrägheck | quattro | Benzin | 1999 | 2002 | |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | Schrägheck | quattro | Benzin | 2001 | 2003 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Avant | Vorderradantrieb | Benzin | 1996 | 2001 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 1995 | 2000 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Avant | Vorderradantrieb | Benzin | 1997 | 2001 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 1997 | 2000 | |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 1.8 T | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2005 | |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | Avant | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2002 | |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | Avant | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2004 | |
| Audi | A4 | B6 Limousine | 1.8 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2000 | 2002 | |
| Audi | A4 | B6 Limousine | 1.8 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2004 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | Coupé | quattro | Benzin | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | Coupé | quattro | Benzin | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Roadster | Vorderradantrieb | Benzin | 1999 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Cabriolet | quattro | Benzin | 2000 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Cabriolet | quattro | Benzin | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Roadster | quattro | Benzin | 1999 | 2006 | |
| Ford | Focus | MK1 | RS | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2004 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.0 SE Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.0 Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.0 Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.0 Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.0 Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 1999 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Cabriolet | YS3D | 2.3 Turbo | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 1999 | 2003 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.0 SE Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2002 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.0 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2002 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.0 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2002 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.0 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2002 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.0 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1999 | 2002 | |
| Saab | 9-3 | YS3D | 2.3 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2002 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.0 T | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2009 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.0 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 1997 | 2009 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.3 T | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 1998 | 2009 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.3 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 1997 | 2009 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.3 T | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2009 | |
| Saab | 9-5 | YS3E | 2.3 T | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2003 | 2009 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Kombi | Frontantrieb | Benzin | 1999 | 2001 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 1999 | 2001 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Kombi | Frontantrieb | Benzin | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-Mai | YS3E | 2.3 Turbo | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2005 | 2009 | |
| Seat | Ibiza | MK3 | 1.8 T 20V Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2000 | 2002 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2004 | 2008 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T FR | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2003 | 2008 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 20VT Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 1999 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2002 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2003 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2002 | 2005 | |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Kombi | Frontantrieb | Benzin | 2000 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTi | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 1997 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTI 337 Anniversary | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2001 | 2005 |
| Volkswagen | New Beetle | 9C, 1C | 1.8 T | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 1999 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | Kombi | Frontantrieb | Benzin | 1997 | 2000 | |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 1996 | 2000 | |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | Kombi | Frontantrieb | Benzin | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | Limousine | Frontantrieb | Benzin | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Polo | MK4 (9N) | 1.8 GTI | Schrägheck | Frontantrieb | Benzin | 2005 | 2009 | |
