Car Enhancements UK
GFB T9354 DV+ Upgrade Schubumluftventil - Ford Focus MK2 RS
GFB T9354 DV+ Upgrade Schubumluftventil - Ford Focus MK2 RS
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Europäische Hersteller treiben ihre Motoren an die Leistungsgrenze. Holen Sie sich ein DV, das mithalten kann.
Die DV+ Schubumluftventil-Reihe von GFB bietet eine passgenaue Leistungsoptimierung für die schwachen werksseitigen Schubumluftventile, die in vielen modernen Fahrzeugen verbaut sind. Durch die Beibehaltung der werksseitigen ECU-Steuerung und die Rezirkulation der abgelassenen Luft ist das DV+ ein rein leistungsorientiertes Produkt.
Das DV+-Design von GFB löst die Probleme mit der Langlebigkeit und dem Ladedruckverlust, die bei werksseitigen Schubumluftventilen häufig auftreten, und stellt die Funktionsweise auf „Vorsteuerungs-Betätigung“ (Pilot Actuation) um, um eine bessere Leistung bei serienmäßigen oder modifizierten Motoren zu gewährleisten.
Darüber hinaus kosten diese Vorteile kein Vermögen! Anstatt das gesamte werksseitige Schubumluftsystem in den Müll zu werfen (wie es die „Lösungen“ anderer Hersteller vorsehen), behält das DV+ das bei, was funktioniert, und ersetzt das, was nicht funktioniert. Es behält das werksseitige Magnetventil und die ECU-Steuerung bei, um eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- 10 % schnelleres Öffnen, 50 % schnelleres Schließen als das werksseitige Ventil
- Beibehält das werksseitige Magnetventil für eine nahtlose Integration
- Ersetzt Kunststoff-Ventilteile durch Metall für Zuverlässigkeit und Stabilität bei serienmäßigen oder modifizierten Motoren
- Direkt passender Ersatz mit den TMS-Vorteilen von GFB
- Exklusiver „vorsteuerungsbetätigter“ Ventilmechanismus für schnelles Ansprechverhalten bei hohem Ladedruck
Zugehörige Videos:
| Marke | Modell | Generation | Variante | Motorkennung | Karosserieform | Antriebsart | Kraftstoffart | Baujahr von | Baujahr bis | |
| Ford | F150 | 3.5 EcoBoost | Pickup | Allradantrieb | Benzin | 2011 | 2012 | |||
| Ford | Falcon | FG | 2.0 EcoBoost | Plattform/Fahrgestell | Hinterradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 | ||
| Ford | Falcon | FG | 2.0 EcoBoost | Limousine | Hinterradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 | ||
| Ford | Focus | MK2 | 2.5 RS | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2011 | ||
| Ford | Focus | MK2 | 2.5 ST | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2005 | 2012 | ||
| Ford | Focus | MK3 | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2016 | ||
| Ford | Focus | MK3 | 1.6 EcoBoost | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2016 | ||
| Ford | Focus | MK3 | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2016 | ||
| Ford | Focus | MK3 | 1.6 EcoBoost | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2018 | ||
| Ford | Focus | MK3 | 2.0 ST | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2018 | ||
| Ford | Galaxy | MK3 | 2.0 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | ||
| Ford | Galaxy | MK3 | 2.0 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | ||
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2 | SUV | Allradantrieb | Benzin | 2011 | 2018 | ||
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.0 4x4 | SUV | Allradantrieb | Benzin | 2011 | 2018 | ||
| Opel | Corsa | D | OPC 1.6 Turbo | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2007 | 2014 | ||
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 GT2 RS | M 97.70 | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2010 | 2012 | |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Turbo | M 97.70 | Cabriolet | Allradantrieb | Benzin | 2007 | 2009 | |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Turbo | M 97.70 | Coupé | Allradantrieb | Benzin | 2006 | 2009 | |
| Vauxhall | Astra | MK4 | 2.0 16V Turbo | F67, A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2000 | 2005 | |
| Vauxhall | Astra | MK4 | 2.0 GSI | F67, A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2005 | |
| Vauxhall | Astra | MK4 | 2.0 GSI | F67, A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2005 | |
| Vauxhall | Astra | MK4 | 2.0 SRI Turbo | F67, A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2001 | 2005 | |
| Vauxhall | Astra | MK4 | 2.0 Turbo | F67, A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2002 | 2005 | |
| Vauxhall | Astra | MK5 | SRi 2.0 Turbo | L08, L48; A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2004 | 2010 | |
| Vauxhall | Astra | MK5 | SRi 2.0 Turbo | L08, L48; A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2004 | 2009 | |
| Vauxhall | Astra | MK5 | VXR 2.0 Turbo | L08, L48; A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2004 | 2009 | |
| Vauxhall | Astra | MK5 | VXR 2.0 Turbo | L08, L48; A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2010 | |
| Vauxhall | Astra | MK6 | 1.6 Turbo | A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2024 | |
| Vauxhall | Astra | MK6 | 1.6 Turbo | A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2024 | |
| Vauxhall | Astra | MK6 | 1.6 Turbo | A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 | |
| Vauxhall | Astra | MK6 | 2.0 VXR | A16LET, A20NHH, Z16LER, Z20LET, Z20LEH | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2019 | |
| Vauxhall | Corsa | D | 1.6 VXR | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2007 | 2014 | ||
| Vauxhall | Insignia | MK I | 1.6 Turbo | A16LET | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2017 | |
| Vauxhall | Insignia | MK I | 1.6 Turbo | A16LET | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2017 | |
| Vauxhall | Insignia | MK I | 1.6 Turbo | A16LET | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2017 | |
| Vauxhall | Insignia | MK I | 1.6 Turbo | A16LET | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2017 | |
| Vauxhall | Insignia | MK I | 1.6 Turbo | A16LET | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2009 | 2017 | |
| Volvo | C30 | T5 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2006 | 2012 | |||
| Volvo | C30 | T5 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2007 | 2012 | |||
| Volvo | C70 | MK2 | T5 | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2006 | 2007 | ||
| Volvo | C70 | MK2 | T5 | Cabriolet | Vorderradantrieb | Benzin | 2007 | 2009 | ||
| Volvo | S40 | MK2 | T5 | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2004 | 2008 | ||
| Volvo | S40 | MK2 | T5 | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2007 | 2012 | ||
| Volvo | S40 | MK2 | T5 AWD | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2004 | 2008 | ||
| Volvo | S40 | MK2 | T5 AWD | Limousine | Allradantrieb | Benzin | Benziner | 2007 | 2012 | |
| Volvo | S60 | MK2 | 2.5 T5 | Limousine | Vorderradantrieb | Benziner | 2011 | 2018 | ||
| Volvo | S60 | MK2 | 2.5 T5 AWD | Limousine | Allradantrieb | Benziner | 2012 | 2018 | ||
| Volvo | S60 | MK2 | T5 AWD | Limousine | Allradantrieb | Benziner | 2015 | 2018 | ||
| Volvo | V50 | MW | T5 | Kombi | Vorderradantrieb | Benziner | 2004 | 2010 | ||
| Volvo | V50 | MW | T5 AWD | Kombi | Allradantrieb | Benziner | 2004 | 2010 | ||
| Volvo | V50 | MW | T5 AWD | Kombi | Allradantrieb | Benziner | 2007 | 2024 | ||
| Volvo | V70 | MK3 | 2.5 T | Kombi | Vorderradantrieb | Benziner | 2007 | 2009 | ||
| Volvo | V70 | MK3 | 2.5 T | Kombi | Vorderradantrieb | Benziner | 2010 | 2012 |
