Car Enhancements UK
GFB - T9358 DV+ Upgrade-Umschaltventil / Umluftventil - Ford Focus MK3 1.5 EcoBoost
GFB - T9358 DV+ Upgrade-Umschaltventil / Umluftventil - Ford Focus MK3 1.5 EcoBoost
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die DV+ Schubumluftventil-Reihe von GFB bietet eine passgenaue Leistungslösung für die schwachen werksseitigen Schubumluftventile, die in vielen modernen Fahrzeugen verbaut sind. Da die werksseitige ECU-Steuerung beibehalten und die entweichende Luft zurückgeführt wird, ist das DV+ ein rein leistungsorientiertes Produkt.
Das DV+-Design von GFB löst die Probleme mit der Langlebigkeit und dem Ladedruckverlust, die bei werksseitigen Schubumluftventilen häufig auftreten, und stellt zudem die Funktionsweise auf „Vorsteuerungs-Betätigung“ um, um eine bessere Leistung bei serienmäßigen oder modifizierten Motoren zu gewährleisten.
Darüber hinaus kosten Sie diese Vorteile kein Vermögen! Anstatt das gesamte werksseitige Schubumluftventil-System in den Müll zu werfen (wie bei den „Lösungen“ anderer Hersteller), behält das DV+ das bei, was funktioniert, und ersetzt das, was nicht funktioniert. Es behält den werksseitigen Magneten und die ECU-Steuerung bei, um eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- 10 % schnelleres Öffnen, 50 % schnelleres Schließen als das werksseitige Ventil
- Behält den werksseitigen Magneten für eine nahtlose Integration bei
- Ersetzt Kunststoff-Ventilteile durch Metall für Zuverlässigkeit und Stärke bei serienmäßigen oder modifizierten Motoren
- Direkt passender Ersatz mit den TMS-Vorteilen von GFB
- Exklusiver „vorsteuerungs-betätigter“ Ventilmechanismus für schnelles Ansprechverhalten bei hohem Ladedruck
Zugehörige Videos:
| Marke | Modell | Generation | Variante | Motorkennbuchstaben | Karosserieform | Antriebsart | Kraftstoffart | Baujahr von | Baujahr bis |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Lieferwagen | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Lieferwagen | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | Lieferwagen | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | |
| Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 ST200 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2016 | 2017 | |
| Ford | Fiesta | MK7 | ST 1.6 EcoBoost | JTJA | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2018 |
| Ford | Fiesta | MK8 | ST 1.5T EcoBoost 200PS | JTJA | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2018 | 2019 |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 | |
| Ford | Galaxy | MK3 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | |
| Ford | Galaxy | MK4 | 1.5 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.5 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | Lieferwagen | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost | SUV | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Allradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Allradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | N48H,N38H | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2015 | 2019 |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | Cabrio | Hinterradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | Fastback | Hinterradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | S-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2015 | 2024 | |
| Ford | S-Max | WA6 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2014 | |
| Ford | Tourneo Connect | MK1 | 1.6 EcoBoost | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Ford | Transit Connect | MK2 | 1.6 EcoBoost | Kombi | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Ford | Transit Connect | MK2 | 1.6 EcoBoost | Lieferwagen | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W176 | A 180 | M 270.910 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W176 | A 200 | M 270.910 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W176 | A 250 | M 270.920 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W246 | B 180 | M 270.910 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W246 | B 200 | M 270.910 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W246 | B 250 | M 270.920 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C204 | C 180 | M 271.820 | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C204 | C 250 | M 271.860 | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | S205 | C 200 | M 274.920 | Kombi | Hinterradantrieb | Benzin | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | S205 | C 250 | M 274.920 | Kombi | Hinterradantrieb | Benzin | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 | M 274.920 | Limousine | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 250 CGI | M 274.920 | Limousine | Hinterradantrieb | Benzin | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 | CLA 200 | M 270.910 | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 | CLA 250 | M 270.920 | Coupé | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | A207 | E 200 | M 274.920 | Cabrio | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | A207 | E 200 CGI | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2010 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | A207 | E 250 | M 274.920 | Cabriolet | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | C207 | E 200 | M 274.920 | Coupé | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | C207 | E 250 | M 274.920 | Schrägheck | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | S212 | E 200 | M 274.920 | Kombi | Hinterradantrieb | Benzin | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 200 | M 274.920 | Limousine | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 250 | M 274.920 | Limousine | Hinterradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | X156 | GLA 250 4matic | M 270.920 | SUV | Allradantrieb | Benzin | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | SLC | R172 | 200 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Hinterradantrieb | Benzin | 2016 | 2024 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 | 200 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Hinterradantrieb | Benzin | 2011 | 2016 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 | 250 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Hinterradantrieb | Benzin | 2011 | 2016 |
| Proton | Exora | 1.6 | MPV | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2016 | ||
| Proton | Preve | 1.6 | Limousine | Vorderradantrieb | Benzin | 2011 | 2016 | ||
| Proton | Suprima S | 1.6 | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2013 | 2016 | ||
| Volvo | S60 | MK2 | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 |
| Volvo | S60 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2010 | 2015 |
| Volvo | S60 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4,B 6304 T3 | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2014 | 2018 |
| Volvo | S80 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T2 | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2007 | 2010 |
| Volvo | S80 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Limousine | Allradantrieb | Benzin | 2010 | 2024 |
| Volvo | V40 | MK2 | T4 GTDI | B 4164 T | Schrägheck | Vorderradantrieb | Benzin | 2012 | 2016 |
| Volvo | V60 | T6 AWD | B 6304 T4 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2010 | 2024 | |
| Volvo | V60 | T6 AWD | B 6304 T4,B 6304 T3 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2014 | 2024 | |
| Volvo | V70 | MK3 | T6 AWD | B 6304 T2 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2007 | 2011 |
| Volvo | V70 | MK3 | T6 AWD | B 6304 T4 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2011 | 2024 |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T2 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2008 | 2024 | |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T4 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2010 | 2024 | |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T3,B 6304 T4 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2014 | 2016 | |
| Volvo | XC70 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Kombi | Allradantrieb | Benzin | 2010 | 2024 |
