Car Enhancements UK
GFB - T9358 DV+ Amélioration Soupape de Décharge / Valve de Recirculation - Ford Kuga MK2 1.6 EcoBoost
GFB - T9358 DV+ Amélioration Soupape de Décharge / Valve de Recirculation - Ford Kuga MK2 1.6 EcoBoost
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La gamme de soupapes de décharge DV+ de GFB offre une solution de performance à ajustement direct pour les soupapes de décharge d'usine défaillantes utilisées sur de nombreux véhicules modernes. En conservant le contrôle de l'ECU d'usine et en recirculant l'air ventilé, la DV+ est un produit purement axé sur la performance.
La conception DV+ de GFB résout les problèmes de longévité et de fuite de suralimentation courants avec les soupapes de décharge d'usine, et modifie également la méthode de fonctionnement en "actionnement pilote" pour assurer de meilleures performances sur les moteurs d'origine ou modifiés.
De plus, ces avantages ne vous coûteront pas un bras ! Plutôt que de jeter l'intégralité du système de soupape de décharge d'usine (comme les "solutions" d'autres fabricants), la DV+ conserve ce qui fonctionne et remplace ce qui ne fonctionne pas. Elle conserve le solénoïde et le contrôle de l'ECU d'usine pour garantir une installation simple et un fonctionnement fiable.
- Ouverture 10 % plus rapide, fermeture 50 % plus rapide que la soupape de décharge d'usine
- Conserve le solénoïde d'usine pour une intégration transparente
- Remplace les pièces de valve en plastique par du métal pour une fiabilité et une solidité accrues sur les moteurs d'origine ou modifiés
- Remplacement direct avec les avantages TMS de GFB
- Mécanisme de soupape exclusif "à commande pilote" pour une réponse rapide à haute pression
Vidéos connexes :
| Marque | Modèle | Génération | Variante | CodesMoteur | TypeCarrosserie | TypeTraction | TypeCarburant | AnnéeDébut | AnnéeFin |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Fourgonnette | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Fourgonnette | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2011 | 2024 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | Fourgonnette | Traction avant | Essence | 2010 | 2015 | |
| Ford | C-Max | MK2 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2010 | 2015 | |
| Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 ST200 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2016 | 2017 | |
| Ford | Fiesta | MK7 | ST 1.6 EcoBoost | JTJA | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2013 | 2018 |
| Ford | Fiesta | MK8 | ST 1.5T EcoBoost 200PS | JTJA | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2018 | 2019 |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Berline | Traction avant | Essence | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2014 | 2018 | |
| Ford | Focus | MK3 | 1.5 EcoBoost | Berline | Traction avant | Essence | 2014 | 2018 | |
| Ford | Galaxy | MK3 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2010 | 2015 | |
| Ford | Galaxy | MK4 | 1.5 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.5 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2011 | 2024 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | Fourgonnette | Traction avant | Essence | 2010 | 2015 | |
| Ford | Grand C-Max | MK1 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2010 | 2015 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost | SUV | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Traction intégrale | Essence | 2013 | 2024 | |
| Ford | Kuga | MK2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | Traction intégrale | Essence | 2013 | 2024 | |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | N48H,N38H | Coupé | Propulsion arrière | Essence | 2015 | 2019 |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | Cabriolet | Propulsion arrière | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | Mustang | MK6 | 2.3 EcoBoost | Fastback | Propulsion arrière | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | S-Max | MK2 | 1.5 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2015 | 2024 | |
| Ford | S-Max | WA6 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2011 | 2014 | |
| Ford | Tourneo Connect | MK1 | 1.6 EcoBoost | Monospace | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 | |
| Ford | Transit Connect | MK2 | 1.6 EcoBoost | Break | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 | |
| Ford | Transit Connect | MK2 | 1.6 EcoBoost | Fourgonnette | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 | |
| Mercedes-Benz | Classe A | W176 | A 180 | M 270.910 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W176 | A 200 | M 270.910 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W176 | A 250 | M 270.920 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe B | W246 | B 180 | M 270.910 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe B | W246 | B 200 | M 270.910 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe B | W246 | B 250 | M 270.920 | Berline à hayon | Traction avant | Essence | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | C204 | C 180 | M 271.820 | Coupé | Propulsion arrière | Essence | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | C204 | C 250 | M 271.860 | Coupé | Propulsion arrière | Essence | 2011 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | S205 | C 200 | M 274.920 | Break | Propulsion arrière | Essence | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | S205 | C 250 | M 274.920 | Break | Propulsion arrière | Essence | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 200 | M 274.920 | Berline | Propulsion arrière | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe C | W205 | C 250 CGI | M 274.920 | Berline | Propulsion arrière | Essence | 2014 | 2024 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 | CLA 200 | M 270.910 | Coupé | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 | CLA 250 | M 270.920 | Coupé | Traction avant | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | A207 | E 200 | M 274.920 | Cabriolet | Propulsion arrière | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | A207 | E 200 CGI | Coupé | Propulsion | Essence | 2010 | 2013 | |
| Mercedes-Benz | Classe E | A207 | E 250 | M 274.920 | Cabriolet | Propulsion | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | C207 | E 200 | M 274.920 | Coupé | Propulsion | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | C207 | E 250 | M 274.920 | Hayon | Propulsion | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | S212 | E 200 | M 274.920 | Break | Propulsion | Essence | 2012 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 200 | M 274.920 | Berline | Propulsion | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe E | W212 | E 250 | M 274.920 | Berline | Propulsion | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | Classe GLA | X156 | GLA 250 4Matic | M 270.920 | SUV | Quatre roues motrices | Essence | 2013 | 2024 |
| Mercedes-Benz | SLC | R172 | 200 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Propulsion | Essence | 2016 | 2024 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 | 200 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Propulsion | Essence | 2011 | 2016 |
| Mercedes-Benz | SLK | R172 | 250 | M 271.860,M 271.861 | Roadster | Propulsion | Essence | 2011 | 2016 |
| Proton | Exora | 1.6 | Monospace | Traction avant | Essence | 2011 | 2016 | ||
| Proton | Preve | 1.6 | Berline | Traction avant | Essence | 2011 | 2016 | ||
| Proton | Suprima S | 1.6 | Hayon | Traction avant | Essence | 2013 | 2016 | ||
| Volvo | S60 | MK2 | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | Berline | Quatre roues motrices | Essence | 2014 | 2018 |
| Volvo | S60 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Berline | Quatre roues motrices | Essence | 2010 | 2015 |
| Volvo | S60 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4,B 6304 T3 | Berline | Quatre roues motrices | Essence | 2014 | 2018 |
| Volvo | S80 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T2 | Berline | Quatre roues motrices | Essence | 2007 | 2010 |
| Volvo | S80 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Berline | Quatre roues motrices | Essence | 2010 | 2024 |
| Volvo | V40 | MK2 | T4 GTDI | B 4164 T | Hayon | Traction avant | Essence | 2012 | 2016 |
| Volvo | V60 | T6 AWD | B 6304 T4 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2010 | 2024 | |
| Volvo | V60 | T6 AWD | B 6304 T4,B 6304 T3 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2014 | 2024 | |
| Volvo | V70 | MK3 | T6 AWD | B 6304 T2 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2007 | 2011 |
| Volvo | V70 | MK3 | T6 AWD | B 6304 T4 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2011 | 2024 |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T2 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2008 | 2024 | |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T4 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2010 | 2024 | |
| Volvo | XC60 | T6 AWD | B 6304 T3,B 6304 T4 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2014 | 2016 | |
| Volvo | XC70 | MK2 | T6 AWD | B 6304 T4 | Break | Quatre roues motrices | Essence | 2010 | 2024 |
